PATAKI:
Ohun kan | Ibiti | Kuro | Akọsilẹ | ||
Min | Aṣoju | Max | |||
Folti Input | 85 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Ibiti o ti ṣatunṣe folti ti n ṣatunṣe ṣatunṣe | 35 | —- | Vin-10 | V | Idaji Idaji |
45 | —– | Vin-5 | Igbi kikun | ||
folti ṣatunṣe yiye | 1 | V | |||
yiye amuduro | —– | —– | 30 | V | Vset = 150V Vin + = 70V |
Akoko idahun fun diduro folti | 0 | 0,01 | 0,02 | s | |
Ibiti o ti n ṣatunṣe ṣiṣatunṣe lọwọlọwọ | 0.1 | —– | 5 | A | |
Ijade agbara | 0 | —– | 1100 | VA | |
Igba igbohunsafẹfẹ | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Idaji idaji |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Ikun kikun | |
Ilana Waveform | iṣan | ||||
Asọ ibẹrẹ akoko | 0 | —– | 9.9 | S | |
Akoko idaduro | 0 | —– | 9.9 | S | |
Ṣiṣe deede | 0.1 | S | |||
Idaabobo igbona | 58 | 60 | 66 | C | |
Idaabobo kukuru | —– | 6.3 | —– | A | |
DC Iṣakoso folti o wu | 11 | 12 | 13 | V | |
Iṣakoso iṣakoso DC lọwọlọwọ | 0 | —– | 200 | MA | |
Iṣakoso afọwọṣe | 1-5 | V | |||
Iṣakoso oni-nọmba | 12 | V | |||
Ṣiṣatunṣe ọna | 4 | ||||
Fiusi | 6.3 | A | |||
Ko si agbara agbara fifuye | —– | 2 | —– | W | |
Ifihan ọna | 4 | LED | |||
Ṣiṣẹ otutu ayika | 0 | 25 | 40 | C | |
Ọrinrin ayika ti n ṣiṣẹ | 10 | 60 | 85 | % | |
Iwọn | 111 * 76 * 48.5mm | Iwuwo | 285g (laisi ẹya ẹrọ |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa