PATAKI:
Ohun kan | Ibiti | Kuro | Akọsilẹ | ||
Min | Aṣoju | Max | |||
Folti Input | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Adijositabulu o wu foliteji ibiti | 90 | —- | Vin-30 | V | Idaji Idaji |
70 | —– | Vin-10 | Igbi kikun | ||
Ijade agbara | 0 | —– | 1100 | VA | |
Igba igbohunsafẹfẹ | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Idaji idaji |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Ikun kikun | |
Ilana Waveform | iṣan | ||||
Asọ ibẹrẹ akoko | 0.2 | S | |||
Idaabobo kukuru | —– | 6.3 | —– | A | |
Fiusi | 6.3 | A | |||
Ṣiṣẹ otutu ayika | 0 | 25 | 40 | C | |
Ọrinrin ayika ti n ṣiṣẹ | 10 | 60 | 85 | % | |
Iwọn | 154 * 42 * 86.4mm | Iwuwo | 370g (laisi ẹya ẹrọ |
Ẹya ẹrọ nipasẹ aiyipada: Okun Agbara (1.5m) O wu Jade (1.5m)
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa